| Stt | TT | Công đoàn | Nội dung | Năm | Chỉ tiêu | Ngày gửi báo cáo |
| 1 |  | VNPT An Giang | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 3/66 | 10:27 - 12/06/2026 |
| 2 |  | VNPT Bắc Ninh | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 66/66 (100%) | 10:54 - 04/11/2026 |
| 3 |  | VNPT Cà Mau | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 4 |  | VNPT Cần Thơ | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 5 |  | VNPT Cao Bằng | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 6 |  | VNPT Đà Nẵng | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 28/66 (42%) | 11:07 - 11/06/2026 |
| 7 |  | VNPT Đắk Lắk | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 33/66 (50%) | 16:44 - 28/10/2026 |
| 8 |  | VNPT Điện Biên | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 9 |  | VNPT Đồng Nai | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 10 |  | VNPT Đồng Tháp | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 0/66 | 15:51 - 19/04/2026 |
| 11 |  | VNPT Gia Lai | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 12 |  | VNPT Hà Nội | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 66/66 (100%) | 16:03 - 05/10/2026 |
| 13 |  | VNPT Hà Tĩnh | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 14 |  | VNPT Hải Phòng | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 15 |  | VNPT Huế | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 16 |  | VNPT Hưng Yên | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 5/66 | 15:38 - 03/11/2026 |
| 17 |  | VNPT Khánh Hòa | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 18 |  | VNPT Lai Châu | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 19 |  | VNPT Lâm Đồng | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 64/66 (97%) | 15:19 - 12/10/2026 |
| 20 |  | VNPT Lạng Sơn | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 1/66 | 14:17 - 05/11/2026 |
| 21 |  | VNPT Lào Cai | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 13/66 | 11:11 - 03/11/2026 |
| 22 |  | VNPT Nghệ An | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 64/66 (97%) | 10:30 - 12/10/2026 |
| 23 |  | VNPT Ninh Bình | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 24 |  | VNPT Phú Thọ | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 25 |  | VNPT Quảng Ngãi | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 26 |  | VNPT Quảng Ninh | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 0/66 | 14:27 - 11/05/2026 |
| 27 |  | VNPT Quảng Trị | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 28 |  | VNPT Sơn La | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 0/66 | 14:20 - 02/11/2026 |
| 29 |  | VNPT Tây Ninh | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 1/66 | 14:12 - 04/09/2026 |
| 30 |  | VNPT Thái Nguyên | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 31 |  | VNPT Thanh Hóa | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 32 |  | VNPT Thành phố Hồ Chí Minh | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 32/66 (48%) | 11:23 - 02/11/2026 |
| 33 |  | VNPT Tuyên Quang | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 64/66 (97%) | 08:16 - 12/10/2026 |
| 34 |  | VNPT Vĩnh Long | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 66/66 (100%) | 08:15 - 14/05/2026 |
| 35 |  | Cơ quan Tập đoàn | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 5/66 | 09:23 - 26/01/2026 |
| 36 |  | Công ty Công nghệ thông tin VNPT | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 37 |  | Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 64/66 (97%) | 10:00 - 26/10/2026 |
| 38 |  | Tổng Công ty Hạ tầng mạng | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 0/66 | 13:49 - 04/11/2026 |
| 39 |  | Tổng Công ty Truyền thông | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 40 |  | Công ty VNPT - I | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 41 |  | Công ty VNPT - AI | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 42 |  | Bệnh viện Bưu điện | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 45/66 (68%) | 08:25 - 13/10/2026 |
| 43 |  | Bệnh viện Đa khoa Bưu điện | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 44 |  | Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 45 |  | Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 9/66 | 09:34 - 01/10/2026 |
| 46 |  | Công ty Cổ phần các HT Viễn thông (VINECO) | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 47 |  | Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 48 |  | Công ty Cổ phần COKYVINA | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 49 |  | Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp BCVT | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 50 |  | Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông (VITECO) | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 51 |  | Công ty CP ĐTPT Công nghệ và Truyền thông (NEO) | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 52 |  | Công ty Cổ phần PTP | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 53 |  | Công ty Cổ phần Hạ tầng và Dịch vụ Việt Nam (VNISCO) | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 54 |  | Công ty Cổ phần KASATI | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 55 |  | Công ty Cổ phần những trang vàng Việt Nam | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 56 |  | Công ty Cổ phần PT Công trình Viễn thông (Telcom) | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 57 |  | Công ty CP QL và Khai thác tòa nhà VNPT (PMC) | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 58 |  | Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 59 |  | Công ty CP Truyền thông QC Đa phương tiện (SMART MEDIA) | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 60 |  | Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng BĐ (PTICO) | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 61 |  | Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (PCM) | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 62 |  | Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO) | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 63 |  | Công ty Cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 64 |  | Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 65 |  | Công ty Cổ phần Viễn thông VTC | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 66 |  | Công ty Cổ phần VINACAP Kim Long | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 67 |  | Công ty Cổ phần Công nghệ VFT | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 68 |  | Công ty TNHH MTV VNPT Focal Solutions | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 69 |  | Công ty Trách nhiệm Hữu hạn VKX | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | | |
| 70 |  | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BĐ (PTIC) | Chấm điểm công đoàn cơ sở (TCT, CQTĐ, IT, VNPT Tỉnh, TP, Bệnh viện, Trường) | 2026 | 11/66 | 17:24 - 13/04/2026 |
Chú ý cột trạng thái:
: Đơn vị chưa có báo cáo.
: Đơn vị đang nhập báo cáo (chưa gửi).
: Đơn vị đã gửi báo cáo thành công.
:Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo.
:Báo cáo của đơn vị đã được phê duyệt.
Anh/chị muốn sắp xếp theo cột nào thì mời kích vào tiêu đề của cột đó.
|